Avatar

Pengumuman daftar Wisudawan



No Nama NPM Program Studi Bukti Bayar Verifikasi Pembayaran Upload Berkas Verif Pengambilan Ijazah
1 RYAN ADE PUTRA 147051285 D4K3 0/4
2 AMINAH MUTIARA KASIH LUKMANA WOKA 183014481 Ilmu Hukum 0/4
3 REZA MAULIDDINA 184013713 Manajemen 0/4
4 CHRISTOPHER GERARD LUMINTANG 184013733 Manajemen 0/4
5 NURUL HIDAYAH 184022393 Akutansi 0/4
6 NIRMA SADITRA 193014651 0/4
7 SRI NIRWANA 193014711 Ilmu Hukum 0/4
8 ALDITA MAYA AVIYANTI 194013886 Manajemen 0/4
9 ELISANDI HASOLOAN TELAUMBANUA 194022499 Akutansi 0/4
10 ALVIRA DHEASTY YUNIA 195030303 Pendidikan Ekonomi 0/4
11 RAPSANJANI 197011465 Teknik Sipil 0/4
12 FAUZY APRIAN 197023137 0/4
13 Muhammad Rizal Febryan 197052403 D4K3 0/4
14 MUHAMMAD PRIMA ADJMA JAYA ADI GUNA 197052596 D4K3 0/4
15 RAYNALDI 203014771 Ilmu Hukum 0/4
16 GHEA ASYA HERMANITA 204014102 0/4
17 ARUM AGUSTIN SETYANINGSIH 204014182 0/4
18 HILDA BERE MAU 204014206 Manajemen 0/4
19 NUR MASMUMAH SARMILLAH 204022575 Akutansi 1/4
20 MAULID ILHAM ARIFKY 207011520 0/4
21 SAHRUL RAHMADANI 207011532 Teknik Sipil 0/4
22 WENLY DEHOTMAN SINAGA 207023257 0/4
23 MOSES PASOLORAN 207030746 0/4
24 NAUFAL ZAIN 207052701 0/4
25 YONGKI WIDHIANTO 213014893 0/4
26 NUR ADAM SESAR 213014896 Ilmu Hukum 0/4
27 JUMSARI 213014902 Ilmu Hukum 0/4
28 MUHAMMAD AGHNIE RAMDHANI 213014903 0/4
29 EKO SUMARDI 213014905 Ilmu Hukum 0/4
30 SEPTINA VEBIANTY SUMANTO 213014909 Ilmu Hukum 0/4
31 ANISA WISNU WARDHANI 213014916 Ilmu Hukum 0/4
32 FEBRIANA WAHYUNINGTIAS 213014918 Ilmu Hukum 1/4
33 ACHMAD FIRDAUS RENALDY 213014919 Ilmu Hukum 0/4
34 NURAMELIA PUTRI RAHMADANI 213014924 Ilmu Hukum 0/4
35 CORNELIS MELLIEM LENENG 213014926 Ilmu Hukum 0/4
36 RANGGA PUTRA SATRIO 213014953 Ilmu Hukum 0/4
37 NURUL ATIKA 213014957 Ilmu Hukum 0/4
38 BAGUS ILMI PRATAMA 213014960 Ilmu Hukum 0/4
39 HOSEA NOVFIYANTO 213014965 Ilmu Hukum 0/4
40 NURMILA CHAYRUNISA 213014967 0/4
41 ACHMAD SAHRUL IRFANSYAH 213014969 Ilmu Hukum 0/4
42 BABA 213014971 Ilmu Hukum 0/4
43 TANIA JUNIATI 213014980 Ilmu Hukum 0/4
44 FELITA AUDINA PUTRI ARLEN 213014985 0/4
45 JULI SINTA NOVIANTI 213014993 Ilmu Hukum 0/4
46 ARPAN PURBA 213014995 Ilmu Hukum 0/4
47 YUSUF DWIRAKHA 213014997 0/4
48 RIZAL ARIEF HIDAYAT 213014998 Ilmu Hukum 0/4
49 CALVIN LEONARDO 213015002 0/4
50 DEVIYANTI 213015014 0/4
51 KHAERIATUNNISA 213015015 Ilmu Hukum 0/4
52 RIZKI PRASETYA 213015017 Ilmu Hukum 0/4
53 ALBERT KHAZON GARY 213015022 Ilmu Hukum 0/4
54 MUHAMMAD DEDE LAJUARDI SAPUTRA 213015029 Ilmu Hukum 0/4
55 WILDAN FADHILLAH 213015030 Ilmu Hukum 0/4
56 ZAINAL ARIFIN 213015048 Ilmu Hukum 0/4
57 HILYATUN NIDA FITRIAH 213015050 0/4
58 ANDRY KURNIAWAN 213015052 0/4
59 AMIRULLAH 213015057 Ilmu Hukum 0/4
60 YEMISA MELSINTI KIA 214014248 Manajemen 0/4
61 FARADINA AYU INDRIA ANGGRAENI 214014249 Manajemen 0/4
62 DANU ARADHANA 214014250 Manajemen 0/4
63 RONAAZIYYAH TANJUNG 214014253 Manajemen 0/4
64 MUHAMMAD ADE REZA SANJAYA 214014258 Manajemen 0/4
65 MONICA 214014259 Manajemen 0/4
66 MARSANDA 214014263 Manajemen 0/4
67 TSABITAH MAPPANGARA 214014264 Manajemen 0/4
68 WIWIN PEBRIANA 214014268 0/4
69 ANASTHASYA JA'A 214014271 Manajemen 4/4
70 PRASELIA AMANDA PUTRI 214014272 Manajemen 0/4
71 RAYDINA AULIA PUTRI 214014282 0/4
72 PUTRI RAMADYA NOVIANI 214014285 0/4
73 JUMRIANA 214014288 Manajemen 0/4
74 CINDY KHOFIFAH 214014290 Manajemen 0/4
75 DITA RIZKIYAH 214014300 Manajemen 0/4
76 SHEFTY EKA HERLINA 214014303 0/4
77 NOVRIANTI KAMBAN 214014312 0/4
78 MELINDA SARI 214014319 Manajemen 0/4
79 KHAIRUNNISA 214014325 Manajemen 0/4
80 AZZAHRA BULAN MAGHFIRA 214014330 Manajemen 0/4
81 GLORIA VICTORYA 214014338 Manajemen 0/4
82 GRASELA TULUNG ALLO 214014346 Manajemen 0/4
83 IRVAN NURHAKIMI 214014354 0/4
84 NISA INDRI YANI 214014358 Manajemen 0/4
85 REVISA PUTRI SYAHRANI 214014361 Manajemen 0/4
86 SENDIANTI PATI 214014369 Manajemen 0/4
87 ALISYA PUTRI WARDHANI 214014370 Manajemen 0/4
88 DELVY KAMILA 214014380 Manajemen 0/4
89 WAHYUNITA PUTRI ARDINI 214014382 0/4
90 ANJELI SERI DEVI 214014385 Manajemen 0/4
91 ROULINA PATRECIA SIMARMATA 214014388 0/4
92 MUHAMMAD ALREZQI ANANDA 214014391 0/4
93 RIMA SORAYA 214014393 0/4
94 NURLENI 214014394 Manajemen 0/4
95 DEANISA PUTRI ADINDA 214014397 0/4
96 ERIKA TRIANA PUTRI 214014400 0/4
97 NITA JULITA 214014406 0/4
98 IVANA ARISTAWIDYA SAHASIKA 214022626 Akutansi 4/4
99 SYANE ZEFANYA CHRISTINA 214022629 Akutansi 4/4
100 DINDA 214022632 Akutansi 0/4
101 NUR HADAYATI 214022635 Akutansi 0/4
102 JENNIFER CIKA NALRI 214022646 Akutansi 0/4
103 NIKITA NATALIA 214022674 Akutansi 3/4
104 DHIYA HANUN AZHAR INAS 214022683 Akutansi 0/4
105 MAIDA SRI WARDANI 223020534 0/4
106 AZAN YAMANI PURWANTO 227011736 Teknik Sipil 4/4
107 DIMYATI 233020545 0/4
108 AKCAYA HEIKAL 233020547 Magister Hukum 1/4
109 YUNI NURHAYATI AKA 233020550 Magister Hukum 0/4
110 NOFIANSYAH 233020553 Magister Hukum 0/4
111 HI KETUT NATALIA 233020557 Magister Hukum 0/4
112 Robby Armando Haryanto 233020562 Magister Hukum 0/4
113 DYO HENDRIXSON LUMBAN BATU 233020563 Magister Hukum 0/4
114 DEWI ARUMSASI 233020567 Magister Hukum 1/4
115 ANDI MUHAMMAD FIQRY HAYKAL 233020568 Magister Hukum 1/4
116 BANGUN ISWORO 233020569 Magister Hukum 0/4