Avatar

Pengumuman daftar Wisudawan



No Nama NPM Program Studi Bukti Bayar Verifikasi Pembayaran Upload Berkas Verif Pengambilan Ijazah
1 RYAN ADE PUTRA 147051285 D4K3 0/4
2 ALDITA MAYA AVIYANTI 194013886 Manajemen 0/4
3 ALVIRA DHEASTY YUNIA 195030303 Pendidikan Ekonomi 0/4
4 Muhammad Rizal Febryan 197052403 D4K3 0/4
5 HILDA BERE MAU 204014206 Manajemen 0/4
6 NUR ADAM SESAR 213014896 Ilmu Hukum 0/4
7 SEPTINA VEBIANTY SUMANTO 213014909 Ilmu Hukum 0/4
8 FEBRIANA WAHYUNINGTIAS 213014918 0/4
9 RANGGA PUTRA SATRIO 213014953 Ilmu Hukum 0/4
10 NURUL ATIKA 213014957 0/4
11 HOSEA NOVFIYANTO 213014965 0/4
12 RIZKI PRASETYA 213015017 Ilmu Hukum 0/4
13 YEMISA MELSINTI KIA 214014248 Manajemen 0/4
14 MUHAMMAD ADE REZA SANJAYA 214014258 0/4
15 MONICA 214014259 Manajemen 0/4
16 PRASELIA AMANDA PUTRI 214014272 0/4
17 PUTRI RAMADYA NOVIANI 214014285 0/4
18 CINDY KHOFIFAH 214014290 Manajemen 0/4
19 SHEFTY EKA HERLINA 214014303 0/4
20 KHAIRUNNISA 214014325 0/4
21 GLORIA VICTORYA 214014338 Manajemen 0/4
22 GRASELA TULUNG ALLO 214014346 Manajemen 0/4
23 ALISYA PUTRI WARDHANI 214014370 Manajemen 0/4
24 DELVY KAMILA 214014380 Manajemen 0/4
25 NURLENI 214014394 0/4
26 NITA JULITA 214014406 0/4
27 AZAN YAMANI PURWANTO 227011736 Teknik Sipil 0/4
28 ANDI MUHAMMAD FIQRY HAYKAL 233020568 Belum Ada Tagihan 0/4