Avatar

Pengumuman daftar Wisudawan



No Nama NPM Program Studi Bukti Bayar Verifikasi Pembayaran Upload Berkas Verif Pengambilan Ijazah
1 RYAN ADE PUTRA 147051285 D4K3 0/4
2 REZA MAULIDDINA 184013713 Manajemen 0/4
3 CHRISTOPHER GERARD LUMINTANG 184013733 Manajemen 0/4
4 NURUL HIDAYAH 184022393 Akutansi 0/4
5 NIRMA SADITRA 193014651 0/4
6 SRI NIRWANA 193014711 Ilmu Hukum 0/4
7 ALDITA MAYA AVIYANTI 194013886 Manajemen 0/4
8 ELISANDI HASOLOAN TELAUMBANUA 194022499 Akutansi 0/4
9 ALVIRA DHEASTY YUNIA 195030303 Pendidikan Ekonomi 0/4
10 RAPSANJANI 197011465 Teknik Sipil 0/4
11 FAUZY APRIAN 197023137 0/4
12 Muhammad Rizal Febryan 197052403 D4K3 0/4
13 MUHAMMAD PRIMA ADJMA JAYA ADI GUNA 197052596 D4K3 0/4
14 RAYNALDI 203014771 Ilmu Hukum 0/4
15 GHEA ASYA HERMANITA 204014102 0/4
16 ARUM AGUSTIN SETYANINGSIH 204014182 0/4
17 HILDA BERE MAU 204014206 Manajemen 0/4
18 NUR MASMUMAH SARMILLAH 204022575 Akutansi 1/4
19 SAHRUL RAHMADANI 207011532 Teknik Sipil 0/4
20 WENLY DEHOTMAN SINAGA 207023257 0/4
21 MOSES PASOLORAN 207030746 0/4
22 NAUFAL ZAIN 207052701 0/4
23 YONGKI WIDHIANTO 213014893 0/4
24 NUR ADAM SESAR 213014896 Ilmu Hukum 0/4
25 JUMSARI 213014902 Ilmu Hukum 0/4
26 MUHAMMAD AGHNIE RAMDHANI 213014903 0/4
27 EKO SUMARDI 213014905 Ilmu Hukum 0/4
28 SEPTINA VEBIANTY SUMANTO 213014909 Ilmu Hukum 0/4
29 ANISA WISNU WARDHANI 213014916 Ilmu Hukum 0/4
30 FEBRIANA WAHYUNINGTIAS 213014918 Ilmu Hukum 1/4
31 ACHMAD FIRDAUS RENALDY 213014919 Ilmu Hukum 0/4
32 NURAMELIA PUTRI RAHMADANI 213014924 Ilmu Hukum 0/4
33 CORNELIS MELLIEM LENENG 213014926 Ilmu Hukum 0/4
34 RANGGA PUTRA SATRIO 213014953 Ilmu Hukum 0/4
35 NURUL ATIKA 213014957 Ilmu Hukum 0/4
36 BAGUS ILMI PRATAMA 213014960 Ilmu Hukum 0/4
37 HOSEA NOVFIYANTO 213014965 0/4
38 NURMILA CHAYRUNISA 213014967 0/4
39 BABA 213014971 Ilmu Hukum 0/4
40 TANIA JUNIATI 213014980 Ilmu Hukum 0/4
41 FELITA AUDINA PUTRI ARLEN 213014985 0/4
42 JULI SINTA NOVIANTI 213014993 Ilmu Hukum 0/4
43 ARPAN PURBA 213014995 Ilmu Hukum 0/4
44 YUSUF DWIRAKHA 213014997 0/4
45 RIZAL ARIEF HIDAYAT 213014998 Ilmu Hukum 0/4
46 CALVIN LEONARDO 213015002 0/4
47 DEVIYANTI 213015014 0/4
48 KHAERIATUNNISA 213015015 Ilmu Hukum 0/4
49 RIZKI PRASETYA 213015017 Ilmu Hukum 0/4
50 ALBERT KHAZON GARY 213015022 Ilmu Hukum 0/4
51 MUHAMMAD DEDE LAJUARDI SAPUTRA 213015029 Ilmu Hukum 0/4
52 WILDAN FADHILLAH 213015030 Ilmu Hukum 0/4
53 ZAINAL ARIFIN 213015048 Ilmu Hukum 0/4
54 HILYATUN NIDA FITRIAH 213015050 0/4
55 ANDRY KURNIAWAN 213015052 0/4
56 AMIRULLAH 213015057 Ilmu Hukum 0/4
57 YEMISA MELSINTI KIA 214014248 Manajemen 0/4
58 FARADINA AYU INDRIA ANGGRAENI 214014249 Manajemen 0/4
59 DANU ARADHANA 214014250 Manajemen 0/4
60 RONAAZIYYAH TANJUNG 214014253 Manajemen 0/4
61 MUHAMMAD ADE REZA SANJAYA 214014258 0/4
62 MONICA 214014259 Manajemen 0/4
63 MARSANDA 214014263 Manajemen 0/4
64 TSABITAH MAPPANGARA 214014264 Manajemen 0/4
65 WIWIN PEBRIANA 214014268 0/4
66 ANASTHASYA JA'A 214014271 Manajemen 0/4
67 PRASELIA AMANDA PUTRI 214014272 Manajemen 0/4
68 RAYDINA AULIA PUTRI 214014282 0/4
69 PUTRI RAMADYA NOVIANI 214014285 0/4
70 CINDY KHOFIFAH 214014290 Manajemen 0/4
71 SHEFTY EKA HERLINA 214014303 0/4
72 NOVRIANTI KAMBAN 214014312 0/4
73 MELINDA SARI 214014319 Manajemen 0/4
74 KHAIRUNNISA 214014325 0/4
75 GLORIA VICTORYA 214014338 Manajemen 0/4
76 GRASELA TULUNG ALLO 214014346 Manajemen 0/4
77 IRVAN NURHAKIMI 214014354 0/4
78 SENDIANTI PATI 214014369 Manajemen 0/4
79 ALISYA PUTRI WARDHANI 214014370 Manajemen 0/4
80 DELVY KAMILA 214014380 Manajemen 0/4
81 WAHYUNITA PUTRI ARDINI 214014382 0/4
82 ANJELI SERI DEVI 214014385 Manajemen 0/4
83 ROULINA PATRECIA SIMARMATA 214014388 0/4
84 MUHAMMAD ALREZQI ANANDA 214014391 0/4
85 RIMA SORAYA 214014393 0/4
86 NURLENI 214014394 Manajemen 0/4
87 DEANISA PUTRI ADINDA 214014397 0/4
88 ERIKA TRIANA PUTRI 214014400 0/4
89 NITA JULITA 214014406 0/4
90 IVANA ARISTAWIDYA SAHASIKA 214022626 Akutansi 4/4
91 SYANE ZEFANYA CHRISTINA 214022629 Akutansi 4/4
92 DINDA 214022632 Akutansi 0/4
93 NUR HADAYATI 214022635 0/4
94 JENNIFER CIKA NALRI 214022646 Akutansi 0/4
95 NIKITA NATALIA 214022674 Akutansi 3/4
96 DHIYA HANUN AZHAR INAS 214022683 Akutansi 0/4
97 MAIDA SRI WARDANI 223020534 0/4
98 AZAN YAMANI PURWANTO 227011736 Teknik Sipil 4/4
99 AKCAYA HEIKAL 233020547 Magister Hukum 1/4
100 YUNI NURHAYATI AKA 233020550 Magister Hukum 0/4
101 HI KETUT NATALIA 233020557 Magister Hukum 0/4
102 Robby Armando Haryanto 233020562 Magister Hukum 0/4
103 DYO HENDRIXSON LUMBAN BATU 233020563 Magister Hukum 0/4
104 DEWI ARUMSASI 233020567 Magister Hukum 1/4
105 ANDI MUHAMMAD FIQRY HAYKAL 233020568 Magister Hukum 1/4
106 BANGUN ISWORO 233020569 Magister Hukum 0/4